
La ligue Van Gogh en doublettes 2022-2023
Résultats après le match 12 du 24/01/2023
Classement Équipes
Cliquez sur un entête de colonne pour trier le tableau dans l’ordre souhaité
Cliquez sur l’équipe qui vous intéresse
Pos | Equipe | Points | Scratch | Handicap | Lignes | Eq | NbBye |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Gauchers | 250,0 | 20142 | 21066 | 96 | 8 | 1 |
2 | Les 2000 | 243,5 | 18171 | 20431 | 96 | 1 | 1 |
3 | Les Zonneurs | 229,0 | 19476 | 20592 | 96 | 12 | 1 |
4 | Les ??? | 222,0 | 18071 | 20399 | 96 | 11 | 1 |
5 | Les Dindons Lubriques | 220,5 | 18120 | 20204 | 96 | 3 | 1 |
6 | Les PP | 197,0 | 18215 | 20323 | 96 | 14 | 1 |
7 | Les Valenciennois | 195,5 | 18045 | 20209 | 96 | 9 | 1 |
8 | Les Nanas | 187,0 | 16787 | 20103 | 96 | 2 | 1 |
9 | Les Razmokets | 181,5 | 18015 | 20407 | 96 | 6 | 1 |
10 | Tonton Strike | 160,5 | 17577 | 19989 | 96 | 10 | 1 |
11 | Les diables | 147,0 | 16353 | 19441 | 96 | 5 | 0 |
12 | Roger Pierre | 144,5 | 16473 | 19465 | 96 | 13 | 1 |
13 | Van Gogh | 142,0 | 18057 | 19929 | 96 | 7 | 1 |
Classement Individuel
Cliquez sur un entête de colonne pour trier le tableau dans l’ordre souhaité
Pos | Nom | Scratch | Handicap | Lignes | Moy_S | Moy_H | N°Eq |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verschuere Thomas | 10708 | 10768 | 48 | 223,08 | 224,33 | 8 |
2 | Lavigne Steeve | 10495 | 10679 | 48 | 218,65 | 222,48 | 12 |
3 | Hachin Christophe | 7796 | 7884 | 36 | 216,56 | 219,00 | 10 |
4 | Mille Nathalie | 9593 | 10501 | 48 | 199,85 | 218,77 | 1 |
5 | Lanoy Gilles | 9434 | 10298 | 48 | 196,54 | 214,54 | 8 |
6 | Fauchois Jérôme | 7075 | 7615 | 36 | 196,53 | 211,53 | 3 |
7 | Delpit Philippe | 9307 | 10259 | 48 | 193,90 | 213,73 | 14 |
8 | Liegeois Cauchie Catherine | 8522 | 9306 | 44 | 193,68 | 211,50 | 7 |
9 | Boinet Pascal | 9177 | 10169 | 48 | 191,19 | 211,85 | 11 |
10 | Vanbesien Claude | 8255 | 9371 | 44 | 187,61 | 212,98 | 9 |
11 | Carlier Marie-Charlotte | 8973 | 10353 | 48 | 186,94 | 215,69 | 6 |
12 | Mille Patrick | 8150 | 9222 | 44 | 185,23 | 209,59 | 14 |
13 | Petit Manuel | 8884 | 10084 | 48 | 185,08 | 210,08 | 3 |
14 | Croain Corentin | 8843 | 9847 | 48 | 184,23 | 205,15 | 7 |
15 | Monika Patrice | 7269 | 8401 | 40 | 181,73 | 210,03 | 11 |
16 | Sequin Aurore | 8652 | 10172 | 48 | 180,25 | 211,92 | 2 |
17 | Letouche Pascale | 7895 | 9159 | 44 | 179,43 | 208,16 | 1 |
18 | Lefebvre Pierre | 8449 | 9761 | 48 | 176,02 | 203,35 | 13 |
19 | Petit Martial | 8400 | 9800 | 48 | 175,00 | 204,17 | 5 |
20 | Carlier Juliette | 6276 | 7244 | 36 | 174,33 | 201,22 | 6 |
21 | Descamps Alain | 6941 | 8365 | 40 | 173,53 | 209,13 | 10 |
22 | Duprez Maryse | 7378 | 9074 | 44 | 167,68 | 206,23 | 2 |
23 | Roger Philippe | 8024 | 9704 | 48 | 167,17 | 202,17 | 13 |
NC | Billaut Yoni | 2766 | 2810 | 12 | 230,50 | 234,17 | 6 |
NC | Ardhuin Johan | 2555 | 2627 | 12 | 212,92 | 218,92 | 9 |
NC | Nguyen Nam | 1625 | 1829 | 8 | 203,13 | 228,63 | 11 |
NC | Sebisch Yohan | 6166 | 6606 | 32 | 192,69 | 206,44 | 12 |
NC | Assoignon Didier | 758 | 842 | 4 | 189,50 | 210,50 | 14 |
NC | Mouton Ewan | 757 | 857 | 4 | 189,25 | 214,25 | 2 |
NC | Vanbesien Chantal | 5813 | 6601 | 32 | 181,66 | 206,28 | 9 |
NC | Mortreux Ethan | 2161 | 2505 | 12 | 180,08 | 208,75 | 3 |
NC | Fruit Jean-Claude | 1422 | 1610 | 8 | 177,75 | 201,25 | 9 |
NC | Lavigne Clément | 2815 | 3307 | 16 | 175,94 | 206,69 | 12 |
NC | Delvigne Antoine | 692 | 776 | 4 | 173,00 | 194,00 | 7 |
NC | Ducroquet Bernard | 5498 | 6602 | 32 | 171,81 | 206,31 | 5 |
NC | Dourlou Eric | 683 | 771 | 4 | 170,75 | 192,75 | 1 |
NC | Gaillard Denis | 1995 | 2435 | 12 | 166,25 | 202,92 | 5 |
NC | Odekerken Solayne | 2840 | 3740 | 20 | 142,00 | 187,00 | 10 |
Équipes
N°Eq | Equipe | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Les 2000 | Letouche Pascale | Mille Nathalie | ||
2 | Les Nanas | Sequin Aurore | Duprez Maryse | Mouton Ewan | |
3 | Les Dindons Lubriques | Fauchois Jérôme | Petit Manuel | Mortreux Ethan | |
4 | BYE | Bye Bye 1 | Bye Bye 2 | ||
5 | Les diables | Ducroquet Bernard | Petit Martial | Gaillard Denis | |
6 | Les Razmokets | Carlier Juliette | Carlier Marie-Charlotte | ||
7 | Van Gogh | Liegeois Cauchie Catherine | Croain Corentin | Delvigne Antoine | |
8 | Les Gauchers | Lanoy Gilles | Verschuere Thomas | ||
9 | Les Valenciennois | Vanbesien Chantal | Vanbesien Claude | Ardhuin Johan | Fruit Jean-Claude |
10 | Tonton Strike | Hachin Christophe | Descamps Alain | Odekerken Solayn | |
11 | Les ??? | Monika Patrice | Boinet Pascal | Nguyen Nam | |
12 | Les Zonneurs | Sebisch Yohan | Lavigne Steeve | Lavigne Clément | |
13 | Roger Pierre | Lefebvre Pierre | Roger Philippe | ||
14 | Les PP | Mille Patrick | Delpit Philippe |