
La ligue Van Gogh doublettes 2024-2025
Classement après le match n° 30 du 01/07/2025
Ligue terminée
Classement Équipes
Cliquez sur un entête de colonne pour trier le tableau dans l’ordre souhaité
Cliquez sur une équipe pour accéder au détail des joueurs
| Pos | Equipe | Points | Scratch | Handicap | Lignes | N°Eq |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les X-spares | 596,0 | 44122 | 50546 | 240 | 5 |
| 2 | Les Zonneurs | 559,0 | 45072 | 50140 | 240 | 3 |
| 3 | Les Gauchers | 527,0 | 46535 | 50399 | 240 | 1 |
| 4 | Les Pas de Bol | 523,0 | 44728 | 49932 | 240 | 9 |
| 5 | Les Dindons Lubriques | 502,5 | 44187 | 49539 | 240 | 10 |
| 6 | La Belle et la Beauté | 481,5 | 44386 | 49758 | 240 | 12 |
| 7 | Les Valencennois | 471,5 | 41432 | 48844 | 240 | 7 |
| 8 | Les Nanas | 470,0 | 40925 | 48689 | 240 | 13 |
| 9 | Les DV Strike | 468,5 | 41402 | 49338 | 240 | 15 |
| 10 | Les Diables | 467,0 | 40212 | 48828 | 240 | 4 |
| 11 | Les PP | 452,5 | 45195 | 49927 | 240 | 11 |
| 12 | Les Graces Garces | 450,5 | 43208 | 50028 | 240 | 8 |
| 13 | Les Jeunes | 442,5 | 42048 | 49372 | 240 | 6 |
| 14 | Family | 304,0 | 34767 | 44967 | 232 | 16 |
| 15 | Les Mal-Rasés | 290,0 | 36946 | 46903 | 240 | 14 |
| 16 | Les Carliouz | 194,5 | 32779 | 42791 | 240 | 2 |
Classement Individuel
Cliquez sur un entête de colonne pour trier le tableau dans l’ordre souhaité
| Pos | Nom | Scratch | Handicap | Lignes | Moy_S | Moy_H | N°Eq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verschuere Thomas | 23802 | 24574 | 116 | 205,19 | 211,84 | 1 |
| 2 | Mille Nathalie | 23579 | 25383 | 120 | 196,49 | 211,53 | 8 |
| 3 | Petit Manuel | 21784 | 23488 | 112 | 194,50 | 209,71 | 10 |
| 4 | Delpit Philippe | 22199 | 24179 | 116 | 191,37 | 208,44 | 11 |
| 5 | Mille Patrick | 21522 | 24046 | 116 | 185,53 | 207,29 | 11 |
| 6 | Assoignon Didier | 22255 | 25395 | 120 | 185,46 | 211,63 | 5 |
| 7 | Carlier Marie-Charlotte | 21497 | 23905 | 116 | 185,32 | 206,08 | 12 |
| 8 | Clement Jean-Michel | 19933 | 22449 | 108 | 184,56 | 207,86 | 9 |
| 9 | Lanoy Gilles | 21263 | 24171 | 116 | 183,30 | 208,37 | 1 |
| 10 | Dourlou Eric | 20343 | 23419 | 112 | 181,63 | 209,10 | 5 |
| 11 | Sequin Aurore | 20888 | 23784 | 116 | 180,07 | 205,03 | 13 |
| 12 | Marston Maeva | 18688 | 21608 | 104 | 179,69 | 207,77 | 6 |
| 13 | Duhoux Ophélie | 16505 | 19025 | 92 | 179,40 | 206,79 | 15 |
| 14 | Ducroquet Bernard | 16232 | 19040 | 92 | 176,43 | 206,96 | 4 |
| 15 | Billaut Viny | 21083 | 24771 | 120 | 175,69 | 206,43 | 6 |
| 16 | Vanbesien Claude | 20674 | 24354 | 120 | 172,28 | 202,95 | 7 |
| 17 | Vanbesien Chantal | 19141 | 22653 | 112 | 170,90 | 202,26 | 7 |
| 18 | Lavigne Clément | 15341 | 18597 | 90 | 170,46 | 206,63 | 3 |
| 19 | Fauchois Jérôme | 17016 | 20152 | 100 | 170,16 | 201,52 | 10 |
| 20 | Vasset Lawrence | 19454 | 23906 | 116 | 167,71 | 206,09 | 15 |
| 21 | Letouche Pascale | 19629 | 24645 | 120 | 163,58 | 205,38 | 8 |
| 22 | Carlier Armand | 18710 | 23218 | 116 | 161,29 | 200,16 | 2 |
| 23 | Petit Martial | 19118 | 24078 | 120 | 159,32 | 200,65 | 4 |
| 24 | Lefebvre Pierre | 16391 | 20523 | 104 | 157,61 | 197,34 | 14 |
| 25 | Duprez Maryse | 15513 | 19925 | 100 | 155,13 | 199,25 | 13 |
| 26 | Foca Timo | 15741 | 20345 | 104 | 151,36 | 195,63 | 16 |
| 27 | Merlot Dominique | 15686 | 20338 | 104 | 150,83 | 195,56 | 14 |
| 28 | Banek Bernard | 17128 | 22256 | 116 | 147,66 | 191,86 | 16 |
| NC | Billaut Yoni | 2828 | 2900 | 12 | 235,67 | 241,67 | 12 |
| NC | Ardhuin Johan | 890 | 990 | 4 | 222,50 | 247,50 | 7 |
| NC | Bauduin Grégory | 1675 | 1775 | 8 | 209,38 | 221,88 | 15 |
| NC | Clément Daniel | 9167 | 9503 | 44 | 208,34 | 215,98 | 9 |
| NC | Hachin Christophe | 3331 | 3359 | 16 | 208,19 | 209,94 | 10 |
| NC | Lavigne Steeve | 14513 | 15057 | 70 | 207,33 | 215,10 | 3 |
| NC | Mortreux Ethan | 3090 | 3514 | 16 | 193,13 | 219,63 | 4 |
| NC | Leprince Philippe | 1524 | 1732 | 8 | 190,50 | 216,50 | 5 |
| NC | Magin Max | 761 | 825 | 4 | 190,25 | 206,25 | 14 |
| NC | Sebisch Johan | 15218 | 16486 | 80 | 190,23 | 206,08 | 3 |
| NC | Fourrez Stéphane | 4524 | 4980 | 24 | 188,50 | 207,50 | 13 |
| NC | Boinet Pascal | 12000 | 13348 | 64 | 187,50 | 208,56 | 9 |
| NC | Haustraete Julie | 746 | 838 | 4 | 186,50 | 209,50 | 15 |
| NC | Chocraux Jean-Luc | 1474 | 1702 | 8 | 184,25 | 212,75 | 11 |
| NC | Pecheur Maelan | 1470 | 1654 | 8 | 183,75 | 206,75 | 1 |
| NC | Serlez Didier | 5089 | 5785 | 28 | 181,75 | 206,61 | 12 |
| NC | Derres Galia | 727 | 847 | 4 | 181,75 | 211,75 | 7 |
| NC | Liegeois Cauchie Catherine | 14972 | 17168 | 84 | 178,24 | 204,38 | 12 |
| NC | Guegan Damien | 2056 | 2540 | 12 | 171,33 | 211,67 | 10 |
| NC | Descamps Alain | 678 | 858 | 4 | 169,50 | 214,50 | 14 |
| NC | Facon Luc | 676 | 844 | 4 | 169,00 | 211,00 | 4 |
| NC | Mille Joëlle | 654 | 834 | 4 | 163,50 | 208,50 | 15 |
| NC | Carlier Juliette | 2615 | 3259 | 16 | 163,44 | 203,69 | 2 |
| NC | Roger Philippe | 2402 | 3020 | 15 | 160,13 | 201,33 | 14 |
| NC | Runkel Karine | 1898 | 2366 | 12 | 158,17 | 197,17 | 16 |
| NC | Vangheluwe Yves | 3079 | 3955 | 20 | 153,95 | 197,75 | 9 |
| NC | Duhoux Clémence | 1812 | 2324 | 12 | 151,00 | 193,67 | 15 |
| NC | Marston Tifeen | 2277 | 2993 | 16 | 142,31 | 187,06 | 6 |
| NC | Bozec Benjamin | 560 | 656 | 4 | 140,00 | 164,00 | 14 |
| NC | Magnier Frédérique | 549 | 677 | 4 | 137,25 | 169,25 | 9 |
| NC | Fachaux Aurélien | 1096 | 1352 | 8 | 137,00 | 169,00 | 4 |
| NC | Bocquet Aymeric | 3756 | 5196 | 32 | 117,38 | 162,38 | 2 |
| NC | Carlier Lisa | 1765 | 2485 | 16 | 110,31 | 155,31 | 2 |
| NC | Carlier Flora | 5933 | 8633 | 60 | 98,88 | 143,88 | 2 |
Équipes
| N°Eq | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Gauchers | Lanoy Gilles | Verschuere Thomas | Pecheur Maelan | |||
| 2 | Les Carliouz | Carlier Flora | Carlier Armand | Carlier Juliette | Carlier Lisa | ||
| 3 | Les Zonneurs | Sebisch Johan | Lavigne Steeve | Lavigne Clément | |||
| 4 | Les Diables | Ducroquet Bernard | Petit Martial | Mortreux Ethan | Fachaux Ayurélien | Facon Luc | |
| 5 | Les X-spares | Dourlou Eric | Assoignon Didier | Leprince Philippe | |||
| 6 | Les Jeunes | Marston Maeva | Billaut Viny | Marston Tifeen | |||
| 7 | Les Valencennois | Vanbesien Chantal | Vanbesien Claude | Ardhuin Johan | Derres Galia | ||
| 8 | Les Graces Garces | Letouche Pascale | Mille Nathalie | ||||
| 9 | Les Pas de Bol | Boinet Pascal | Clement Jean-Michel | Clément Daniel | Vangheluwe Yves | Magnier Frédérique | |
| 10 | Les Dindons Lubriques | Fauchois Jérôme | Petit Manuel | Hachin Christophe | Guegan Damien | ||
| 11 | Les PP | Mille Patrick | Delpit Philippe | Chocraux Jean-Luc | |||
| 12 | La Belle et la Beauté | Liegeois Cauchie Catherine | Carlier Marie-Charlotte | Serlez Didier | Billaut Yoni | ||
| 13 | Les Nanas | Sequin Aurore | Duprez Maryse | Fourrez Stéphane | Magin Max | ||
| 14 | Les Mal-Rasés | Merlot Dominique | Lefebvre Pierre | Roger Philippe | Descamps Alain | Bozec Benjamin | |
| 15 | Les DV Strike | Vasset Lawrence | Duhoux Ophélie | Haustraete Julie | Mille Joëlle | Bauduin Grégory | Duhoux Clémence |
| 16 | Family | Runkel Karine | Banek Bernard | Foca Timo |