
La ligue Van Gogh doublettes 2024-2025
Classement après le match n° 14 du 28/01/2025
Un match a été reporté, la ligue sera recalculée lorsque le match aura été joué.
Classement Équipes
Cliquez sur un entête de colonne pour trier le tableau dans l’ordre souhaité
Cliquez sur une équipe pour accéder au détail des joueurs
Pos | Equipe | Points | Scratch | Handicap | Lignes | N°Eq |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Dindons Lubriques | 288,0 | 21949 | 24173 | 112 | 10 |
2 | Les X-spares | 274,5 | 20498 | 23690 | 112 | 5 |
3 | Les Zonneurs | 253,5 | 19793 | 21981 | 104 | 3 |
4 | Les Pas de Bol | 249,0 | 20323 | 22407 | 104 | 9 |
4 | Les Gauchers | 249,0 | 22257 | 24085 | 112 | 1 |
6 | Les Valencennois | 236,0 | 20024 | 23392 | 112 | 7 |
7 | La Belle et la Beauté | 230,0 | 21482 | 23782 | 112 | 12 |
8 | Les Jeunes | 222,0 | 20037 | 23529 | 112 | 6 |
9 | Les PP | 215,5 | 21673 | 23773 | 112 | 11 |
10 | Les Diables | 210,0 | 19206 | 23330 | 112 | 4 |
10 | Les Nanas | 210,0 | 19384 | 23112 | 112 | 13 |
12 | Les Graces Garces | 203,0 | 20137 | 23389 | 112 | 8 |
13 | Les DV Strike | 184,5 | 19297 | 23001 | 112 | 15 |
14 | Les Mal-Rasés | 151,0 | 17773 | 22302 | 112 | 14 |
15 | Family | 100,0 | 16994 | 21794 | 112 | 16 |
16 | Les Carliouz | 54,0 | 15011 | 19555 | 112 | 2 |
Classement Individuel
Cliquez sur un entête de colonne pour trier le tableau dans l’ordre souhaité
Pos | Nom | Scratch | Handicap | Lignes | Moy_S | Moy_H | N°Eq |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verschuere Thomas | 11875 | 12243 | 56 | 212,05 | 218,63 | 1 |
2 | Petit Manuel | 11348 | 12184 | 56 | 202,64 | 217,57 | 10 |
3 | Mille Nathalie | 11156 | 11952 | 56 | 199,21 | 213,43 | 8 |
4 | Delpit Philippe | 11025 | 11933 | 56 | 196,88 | 213,09 | 11 |
5 | Carlier Marie-Charlotte | 10681 | 11705 | 56 | 190,73 | 209,02 | 12 |
6 | Mille Patrick | 10648 | 11840 | 56 | 190,14 | 211,43 | 11 |
7 | Boinet Pascal | 9078 | 10078 | 48 | 189,13 | 209,96 | 9 |
8 | Sequin Aurore | 10423 | 11775 | 56 | 186,13 | 210,27 | 13 |
9 | Lanoy Gilles | 10382 | 11842 | 56 | 185,39 | 211,46 | 1 |
10 | Assoignon Didier | 10285 | 11909 | 56 | 183,66 | 212,66 | 5 |
11 | Dourlou Eric | 9487 | 10955 | 52 | 182,44 | 210,67 | 5 |
12 | Marston Maeva | 8744 | 10096 | 48 | 182,17 | 210,33 | 6 |
13 | Fauchois Jérôme | 7968 | 9328 | 44 | 181,09 | 212,00 | 10 |
14 | Billaut Viny | 10134 | 11918 | 56 | 180,96 | 212,82 | 6 |
15 | Ducroquet Bernard | 8558 | 10058 | 48 | 178,29 | 209,54 | 4 |
16 | Vanbesien Chantal | 8499 | 9967 | 48 | 177,06 | 207,65 | 7 |
17 | Vanbesien Claude | 9908 | 11588 | 56 | 176,93 | 206,93 | 7 |
18 | Lavigne Clément | 7087 | 8671 | 42 | 168,74 | 206,45 | 3 |
19 | Carlier Armand | 9341 | 11409 | 56 | 166,80 | 203,73 | 2 |
20 | Vasset Lawrence | 8558 | 10590 | 52 | 164,58 | 203,65 | 15 |
21 | Petit Martial | 9163 | 11547 | 56 | 163,63 | 206,20 | 4 |
22 | Lefebvre Pierre | 7805 | 9525 | 48 | 162,60 | 198,44 | 14 |
23 | Letouche Pascale | 8981 | 11437 | 56 | 160,38 | 204,23 | 8 |
24 | Duprez Maryse | 8110 | 10390 | 52 | 155,96 | 199,81 | 13 |
25 | Merlot Dominique | 7387 | 9519 | 48 | 153,90 | 198,31 | 14 |
26 | Banek Bernard | 8557 | 10985 | 56 | 152,80 | 196,16 | 16 |
27 | Foca Timo | 6539 | 8443 | 44 | 148,61 | 191,89 | 16 |
28 | Carlier Flora | 5072 | 7412 | 52 | 97,54 | 142,54 | 2 |
NC | Billaut Yoni | 1935 | 2007 | 8 | 241,88 | 250,88 | 12 |
NC | Ardhuin Johan | 890 | 990 | 4 | 222,50 | 247,50 | 7 |
NC | Hachin Christophe | 2633 | 2661 | 12 | 219,42 | 221,75 | 10 |
NC | Clément Daniel | 3418 | 3534 | 16 | 213,63 | 220,88 | 9 |
NC | Fourrez Stéphane | 851 | 947 | 4 | 212,75 | 236,75 | 13 |
NC | Bauduin Grégory | 848 | 928 | 4 | 212,00 | 232,00 | 15 |
NC | Lavigne Steeve | 6187 | 6331 | 30 | 206,23 | 211,03 | 3 |
NC | Sebisch Johan | 6519 | 6979 | 32 | 203,72 | 218,09 | 3 |
NC | Clement Jean-Michel | 7827 | 8795 | 40 | 195,68 | 219,88 | 9 |
NC | Haustraete Julie | 746 | 838 | 4 | 186,50 | 209,50 | 15 |
NC | Serlez Didier | 2979 | 3379 | 16 | 186,19 | 211,19 | 12 |
NC | Mortreux Ethan | 1485 | 1725 | 8 | 185,63 | 215,63 | 4 |
NC | Liegeois Cauchie Catherine | 5887 | 6691 | 32 | 183,97 | 209,09 | 12 |
NC | Duhoux Ophélie | 7278 | 8338 | 40 | 181,95 | 208,45 | 15 |
NC | Derres Galia | 727 | 847 | 4 | 181,75 | 211,75 | 7 |
NC | Leprince Philippe | 726 | 826 | 4 | 181,50 | 206,50 | 5 |
NC | Descamps Alain | 678 | 858 | 4 | 169,50 | 214,50 | 14 |
NC | Duhoux Clémence | 657 | 837 | 4 | 164,25 | 209,25 | 15 |
NC | Mille Joëlle | 654 | 834 | 4 | 163,50 | 208,50 | 15 |
NC | Roger Philippe | 1795 | 2257 | 11 | 163,18 | 205,18 | 14 |
NC | Runkel Karine | 1898 | 2366 | 12 | 158,17 | 197,17 | 16 |
NC | Carlier Juliette | 598 | 734 | 4 | 149,50 | 183,50 | 2 |
NC | Marston Tifeen | 1159 | 1515 | 8 | 144,88 | 189,38 | 6 |
Équipes
N°Eq | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Gauchers | Lanoy Gilles | Verschuere Thomas | ||||
2 | Les Carliouz | Carlier Flora | Carlier Armand | Carlier Juliette | |||
3 | Les Zonneurs | Sebisch Johan | Lavigne Steeve | Lavigne Clément | |||
4 | Les Diables | Ducroquet Bernard | Petit Martial | Mortreux Ethan | |||
5 | Les X-spares | Dourlou Eric | Assoignon Didier | Leprince Philippe | |||
6 | Les Jeunes | Marston Maeva | Billaut Viny | Marston Tifeen | |||
7 | Les Valencennois | Vanbesien Chantal | Vanbesien Claude | Ardhuin Johan | Derres Galia | ||
8 | Les Graces Garces | Letouche Pascale | Mille Nathalie | ||||
9 | Les Pas de Bol | Boinet Pascal | Clement Jean-Michel | Clément Daniel | |||
10 | Les Dindons Lubriques | Fauchois Jérôme | Petit Manuel | Hachin Christophe | |||
11 | Les PP | Mille Patrick | Delpit Philippe | ||||
12 | La Belle et la Beauté | Liegeois Cauchie Catherine | Carlier Marie-Charlotte | Serlez Didier | Billaut Yoni | ||
13 | Les Nanas | Sequin Aurore | Duprez Maryse | Fourrez Stéphane | |||
14 | Les Mal-Rasés | Merlot Dominique | Lefebvre Pierre | Roger Philippe | Descamps Alain | ||
15 | Les DV Strike | Vasset Lawrence | Duhoux Ophélie | Haustraete Julie | Mille Joëlle | Bauduin Grégory | Duhoux Clémence |
16 | Family | Runkel Karine | Banek Bernard | Foca Timo |