
La ligue Van Gogh en doublettes 2022-2023
Résultats après le match 26 du 30/05/2023
LIGUE TERMINEE
Classement Équipes
Cliquez sur un entête de colonne pour trier le tableau dans l’ordre souhaité
Cliquez sur l’équipe qui vous intéresse
Pos | Equipe | Points | Scratch | Handicap | Lignes | Eq | NbBye |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Gauchers | 511,0 | 43401 | 45265 | 208 | 8 | 2 |
2 | Les 2000 | 504,0 | 39202 | 43902 | 208 | 1 | 2 |
3 | Les Zonneurs | 477,0 | 42240 | 44836 | 208 | 12 | 2 |
4 | Tonton Strike | 450,5 | 40006 | 44450 | 208 | 10 | 2 |
5 | Les Razmokets | 445,5 | 38627 | 43731 | 204 | 6 | 2 |
6 | Les PP | 425,5 | 39716 | 44212 | 208 | 14 | 2 |
7 | Les Dindons Lubriques | 421,0 | 39167 | 43655 | 208 | 3 | 2 |
8 | Les ??? | 412,0 | 38827 | 43711 | 208 | 11 | 2 |
9 | Les Valenciennois | 383,5 | 38368 | 43288 | 208 | 9 | 2 |
10 | Les Nanas | 375,0 | 36273 | 43161 | 208 | 2 | 2 |
11 | Van Gogh | 358,0 | 38795 | 43339 | 208 | 7 | 2 |
12 | Roger Pierre | 352,5 | 35768 | 42540 | 208 | 13 | 2 |
13 | Les diables | 339,5 | 35216 | 42084 | 208 | 5 | 2 |
Classement Individuel
Cliquez sur un entête de colonne pour trier le tableau dans l’ordre souhaité
Pos | Nom | Scratch | Handicap | Lignes | Moy_S | Moy_H | N°Eq |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hachin Christophe | 19596 | 19752 | 88 | 222,68 | 224,45 | 10 |
2 | Verschuere Thomas | 22983 | 23043 | 104 | 220,99 | 221,57 | 8 |
3 | Lavigne Steeve | 21021 | 21269 | 96 | 218,97 | 221,55 | 12 |
4 | Mille Nathalie | 19637 | 21305 | 100 | 196,37 | 213,05 | 1 |
5 | Lanoy Gilles | 20418 | 22222 | 104 | 196,33 | 213,67 | 8 |
6 | Carlier Marie-Charlotte | 20167 | 22731 | 104 | 193,91 | 218,57 | 6 |
7 | Delpit Philippe | 18600 | 20452 | 96 | 193,75 | 213,04 | 14 |
8 | Sebisch Yohan | 16185 | 17677 | 84 | 192,68 | 210,44 | 12 |
9 | Liegeois Cauchie Catherine | 15896 | 17484 | 84 | 189,24 | 208,14 | 7 |
10 | Petit Manuel | 19661 | 22153 | 104 | 189,05 | 213,01 | 3 |
11 | Boinet Pascal | 18899 | 20971 | 100 | 188,99 | 209,71 | 11 |
12 | Mille Patrick | 18810 | 21150 | 100 | 188,10 | 211,50 | 14 |
13 | Fauchois Jérôme | 16514 | 18054 | 88 | 187,66 | 205,16 | 3 |
14 | Vanbesien Claude | 18526 | 20954 | 100 | 185,26 | 209,54 | 9 |
15 | Croain Corentin | 18496 | 20800 | 100 | 184,96 | 208,00 | 7 |
16 | Monika Patrice | 17619 | 20183 | 96 | 183,53 | 210,24 | 11 |
17 | Letouche Pascale | 18243 | 21007 | 100 | 182,43 | 210,07 | 1 |
18 | Vanbesien Chantal | 14351 | 16443 | 80 | 179,39 | 205,54 | 9 |
19 | Sequin Aurore | 18393 | 21541 | 104 | 176,86 | 207,13 | 2 |
20 | Descamps Alain | 16892 | 20100 | 96 | 175,96 | 209,38 | 10 |
21 | Petit Martial | 18099 | 21255 | 104 | 174,03 | 204,38 | 5 |
22 | Lefebvre Pierre | 17320 | 20268 | 100 | 173,20 | 202,68 | 13 |
23 | Duprez Maryse | 17123 | 20763 | 100 | 171,23 | 207,63 | 2 |
24 | Roger Philippe | 17031 | 20575 | 100 | 170,31 | 205,75 | 13 |
NC | Billaut Yoni | 3773 | 3817 | 16 | 235,81 | 238,56 | 6 |
NC | Ardhuin Johan | 3366 | 3458 | 16 | 210,38 | 216,13 | 9 |
NC | Leclercq Rodolphe | 771 | 907 | 4 | 192,75 | 226,75 | 14 |
NC | Nguyen Nam | 2309 | 2557 | 12 | 192,42 | 213,08 | 11 |
NC | Assoignon Didier | 1535 | 1703 | 8 | 191,88 | 212,88 | 14 |
NC | Mouton Ewan | 757 | 857 | 4 | 189,25 | 214,25 | 2 |
NC | Hubert Bernard | 755 | 855 | 4 | 188,75 | 213,75 | 13 |
NC | Mortreux Ethan | 2992 | 3448 | 16 | 187,00 | 215,50 | 3 |
NC | Liegeois Daniel | 2236 | 2536 | 12 | 186,33 | 211,33 | 7 |
NC | Billaut Viny | 1485 | 1737 | 8 | 185,63 | 217,13 | 6 |
NC | Delvigne Antoine | 2167 | 2519 | 12 | 180,58 | 209,92 | 7 |
NC | Lavigne Clément | 5034 | 5890 | 28 | 179,79 | 210,36 | 12 |
NC | Fruit Jean-Claude | 2125 | 2433 | 12 | 177,08 | 202,75 | 9 |
NC | Carlier Juliette | 13202 | 15446 | 76 | 173,71 | 203,24 | 6 |
NC | Dourlou Eric | 683 | 771 | 4 | 170,75 | 192,75 | 1 |
NC | Gaillard Denis | 5365 | 6545 | 32 | 167,66 | 204,53 | 5 |
NC | Ducroquet Bernard | 11292 | 13680 | 68 | 166,06 | 201,18 | 5 |
NC | Resch Nicolas | 662 | 842 | 4 | 165,50 | 210,50 | 13 |
NC | Vasset Lawrence | 639 | 819 | 4 | 159,75 | 204,75 | 1 |
NC | Odekerken Solayne | 3518 | 4598 | 24 | 146,58 | 191,58 | 10 |
Équipes
N°Eq | Equipe | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Les 2000 | Letouche Pascale | Mille Nathalie | Vasset Lawrence | |
2 | Les Nanas | Sequin Aurore | Duprez Maryse | Mouton Ewan | |
3 | Les Dindons Lubriques | Fauchois Jérôme | Petit Manuel | Mortreux Ethan | |
4 | BYE | Bye Bye 1 | Bye Bye 2 | ||
5 | Les diables | Ducroquet Bernard | Petit Martial | Gaillard Denis | |
6 | Les Razmokets | Carlier Juliette | Carlier Marie-Charlotte | Billaut Viny | |
7 | Van Gogh | Liegeois Cauchie Catherine | Croain Corentin | Delvigne Antoine | Liégeois Daniel |
8 | Les Gauchers | Lanoy Gilles | Verschuere Thomas | ||
9 | Les Valenciennois | Vanbesien Chantal | Vanbesien Claude | Ardhuin Johan | Fruit Jean-Claude |
10 | Tonton Strike | Hachin Christophe | Descamps Alain | Odekerken Solayn | |
11 | Les ??? | Monika Patrice | Boinet Pascal | Nguyen Nam | |
12 | Les Zonneurs | Sebisch Yohan | Lavigne Steeve | Lavigne Clément | |
13 | Roger Pierre | Lefebvre Pierre | Roger Philippe | Resch Nicolas | Hubert Bernard |
14 | Les PP | Mille Patrick | Delpit Philippe | Leclercq Rodolphe |