
La ligue Van Gogh en doublettes 2023-2024
Résultats après le match 2 du 26/09/2024
Classement Équipes
Cliquez sur un entête de colonne pour trier le tableau dans l’ordre souhaité
Cliquez sur l’équipe qui vous intéresse
Pos | Equipe | Points | Scratch | Handicap | Lignes | N°Eq |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les pourquoi pas | 48,0 | 2958 | 3366 | 16 | 8 |
2 | Les gauchers | 40,5 | 3317 | 3525 | 16 | 1 |
3 | Les PP | 39,0 | 3192 | 3472 | 16 | 6 |
4 | Tonton strike | 38,0 | 3151 | 3523 | 16 | 4 |
5 | Les diables | 37,5 | 2627 | 3307 | 16 | 12 |
6 | Les X-spare | 36,0 | 3102 | 3430 | 16 | 15 |
7 | Les zonneurs | 34,0 | 2985 | 3393 | 16 | 3 |
8 | Les razmokets | 31,0 | 2938 | 3466 | 16 | 5 |
9 | Les jeunes | 29,5 | 3137 | 3537 | 16 | 16 |
10 | Les dindons lubriques | 28,5 | 2907 | 3463 | 16 | 7 |
11 | Les graces garces | 28,0 | 2961 | 3381 | 16 | 2 |
12 | Les valenciennois | 27,0 | 3021 | 3397 | 16 | 9 |
13 | Family | 22,0 | 2494 | 3170 | 16 | 14 |
14 | Les mal-rasés | 20,0 | 2714 | 3298 | 16 | 11 |
15 | Les 2D | 12,0 | 2561 | 3085 | 16 | 13 |
16 | Les nanas | 9,0 | 2582 | 3194 | 16 | 10 |
Classement Individuel
Cliquez sur un entête de colonne pour trier le tableau dans l’ordre souhaité
Pos | Nom | Scratch | Handicap | Lignes | Moy_S | Moy_H | N°Eq |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hachin Christophe | 1877 | 1901 | 8 | 234,63 | 237,63 | 4 |
2 | Verschuere Thomas | 1809 | 1837 | 8 | 226,13 | 229,63 | 1 |
3 | Assoignon Didier | 1686 | 1822 | 8 | 210,75 | 227,75 | 15 |
4 | Billaut Viny | 1645 | 1825 | 8 | 205,63 | 228,13 | 16 |
5 | Nguyen Nam | 1641 | 1805 | 8 | 205,13 | 225,63 | 13 |
6 | Mille Patrick | 1600 | 1712 | 8 | 200,00 | 214,00 | 6 |
7 | Delpit Philippe | 1592 | 1760 | 8 | 199,00 | 220,00 | 6 |
8 | Sebisch Johan | 1570 | 1790 | 8 | 196,25 | 223,75 | 3 |
9 | Mille Nathalie | 1554 | 1718 | 8 | 194,25 | 214,75 | 2 |
10 | Monika Patrice | 1553 | 1765 | 8 | 194,13 | 220,63 | 8 |
11 | Carlier Marie-Charlotte | 1522 | 1742 | 8 | 190,25 | 217,75 | 5 |
12 | Vanbesien Claude | 1518 | 1670 | 8 | 189,75 | 208,75 | 9 |
13 | Lanoy Gilles | 1508 | 1688 | 8 | 188,50 | 211,00 | 1 |
14 | Marston Maeva | 1492 | 1712 | 8 | 186,50 | 214,00 | 16 |
15 | Petit Manuel | 1468 | 1752 | 8 | 183,50 | 219,00 | 7 |
16 | Fauchois Jérôme | 1439 | 1711 | 8 | 179,88 | 213,88 | 7 |
17 | Dourlou Eric | 1416 | 1608 | 8 | 177,00 | 201,00 | 15 |
18 | Lefebvre Pierre | 1410 | 1670 | 8 | 176,25 | 208,75 | 11 |
19 | Letouche Pascale | 1407 | 1663 | 8 | 175,88 | 207,88 | 2 |
20 | Boinet Pascal | 1405 | 1601 | 8 | 175,63 | 200,13 | 8 |
21 | Ducroquet Bernard | 1320 | 1656 | 8 | 165,00 | 207,00 | 12 |
22 | Gaillard Denis | 1307 | 1651 | 8 | 163,38 | 206,38 | 12 |
23 | Merlot Dominique | 1304 | 1628 | 8 | 163,00 | 203,50 | 11 |
24 | Banek Bernard | 1298 | 1614 | 8 | 162,25 | 201,75 | 14 |
25 | Sequin Aurore | 1292 | 1604 | 8 | 161,50 | 200,50 | 10 |
26 | Duprez Maryse | 1290 | 1590 | 8 | 161,25 | 198,75 | 10 |
27 | Descamps Alain | 1274 | 1622 | 8 | 159,25 | 202,75 | 4 |
28 | Runkel Karine | 1196 | 1556 | 8 | 149,50 | 194,50 | 14 |
29 | Da Soledade Clémence | 920 | 1280 | 8 | 115,00 | 160,00 | 13 |
NC | Ardhuin Johan | 813 | 897 | 4 | 203,25 | 224,25 | 9 |
NC | Lavigne Steeve | 787 | 863 | 4 | 196,75 | 215,75 | 3 |
NC | Carlier Armand | 723 | 883 | 4 | 180,75 | 220,75 | 5 |
NC | Carlier Juliette | 693 | 841 | 4 | 173,25 | 210,25 | 5 |
NC | Vanbesien Chantal | 690 | 830 | 4 | 172,50 | 207,50 | 9 |
NC | Lavigne Clément | 628 | 740 | 4 | 157,00 | 185,00 | 3 |
Équipes
N°Eq | Equipe | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
1 | Les gauchers | Lanoy Gilles | Verschuere Thomas | |
2 | Les graces garces | Letouche Pascale | Mille Nathalie | |
3 | Les zonneurs | Sebisch Johan | Lavigne Steeve | |
4 | Tonton strike | Hachin Christophe | Descamps Alain | |
5 | Les razmokets | Carlier Juliette | Carlier Marie-Charlotte | Carlier Armand |
6 | Les PP | Mille Patrick | Delpit Philippe | |
7 | Les dindons lubriques | Fauchois Jérôme | Petit Manuel | |
8 | Les pourquoi pas | Monika Patrice | Boinet Pascal | |
9 | Les valenciennois | Vanbesien Chantal | Vanbesien Claude | Ardhuin Johan |
10 | Les nanas | Sequin Aurore | Duprez Maryse | |
11 | Les mal-rasés | Lefebvre Pierre | Merlot Dominique | Roger Philippe |
12 | Les diables | Ducroquet Bernard | Petit Martial | Gaillard Denis |
13 | Les 2D | Duhoux Ophélie | Da Soledade Clémence | Nguyen Nam |
14 | Family | Runkel Karine | Banek Bernard | |
15 | Les X-spare | Dourlou Eric | Assoignon Didier | |
16 | Les jeunes | Billaut Viny | Marston Maeva | Dauchy Benoit |