
La ligue BCF RN42 triplettes 2021-2022
Résultats après le match n°22 du 07/04//2022
Classement Équipes par points
Cliquez sur l’équipe qui vous intéresse
Pos | Equipe | Points | Scratch | Handicap | Lignes | Eq | NbBye |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les 6:2 | 478,5 | 38069 | 42239 | 198 | 7 | 2 |
2 | Les X Mens | 431,5 | 37043 | 41885 | 198 | 9 | 2 |
3 | Les Petits Gris | 406,0 | 33806 | 40157 | 195 | 3 | 2 |
4 | Les Warrior's | 397,5 | 37551 | 41625 | 198 | 6 | 2 |
5 | Les Picsous | 338,0 | 33607 | 40462 | 198 | 5 | 2 |
6 | Les Morbachs | 327,5 | 33556 | 40602 | 198 | 8 | 2 |
6 | Les Tigres | 327,5 | 32150 | 39737 | 198 | 4 | 2 |
8 | Les Mamies | 324,5 | 32053 | 40084 | 198 | 2 | 2 |
9 | L'Arras des Champions | 323,5 | 34178 | 40571 | 198 | 10 | 2 |
10 | Rock n'Bowl | 307,0 | 32148 | 39738 | 198 | 11 | 2 |
11 | Les Feux Follets | 294,5 | 34765 | 40255 | 198 | 1 | 2 |
Classement Individuel Scratch
Pos | Nom | Scratch | Handicap | Lignes | Moy_S | Moy_H | N°Eq |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delforge Steeve | 12073 | 12799 | 60 | 201,22 | 213,32 | 7 |
2 | Chocraux Jean-Luc | 12614 | 13469 | 63 | 200,22 | 213,79 | 6 |
3 | Serlez Steve | 12960 | 14007 | 66 | 196,36 | 212,23 | 6 |
4 | Delpit Philippe | 11898 | 13299 | 63 | 188,86 | 211,10 | 9 |
5 | Morel Jacques | 11858 | 13310 | 63 | 188,22 | 211,27 | 7 |
6 | Lanoy Gilles | 12348 | 14058 | 66 | 187,09 | 213,00 | 9 |
7 | Merigond Matthieu | 11684 | 13292 | 63 | 185,46 | 210,98 | 11 |
8 | Fievet Thierry | 11545 | 13129 | 63 | 183,25 | 208,40 | 4 |
9 | Billaut Viny | 10825 | 12340 | 60 | 180,42 | 205,67 | 1 |
10 | Campagne Michäel | 11322 | 13038 | 63 | 179,71 | 206,95 | 1 |
11 | Lietard Viviane | 10587 | 12573 | 60 | 176,45 | 209,55 | 2 |
12 | Lefebvre Pierre | 10397 | 12269 | 60 | 173,28 | 204,48 | 10 |
13 | Gillon Christophe | 11303 | 13520 | 66 | 171,26 | 204,85 | 8 |
14 | Roussel Ludovic | 10149 | 11925 | 60 | 169,15 | 198,75 | 1 |
15 | Verraest Mickaël | 9917 | 12287 | 60 | 165,28 | 204,78 | 4 |
16 | Roger Philippe | 10889 | 13634 | 66 | 164,98 | 206,58 | 10 |
17 | Spelle Didier | 10651 | 13291 | 66 | 161,38 | 201,38 | 5 |
18 | Thieffry Eric | 9041 | 11867 | 60 | 150,68 | 197,78 | 11 |
19 | Vervaecke Martine | 9401 | 12701 | 66 | 142,44 | 192,44 | 4 |
NC | Hachin Christophe | 2613 | 2658 | 12 | 217,75 | 221,50 | 7 |
NC | Leone Michel | 7611 | 7935 | 36 | 211,42 | 220,42 | 5 |
NC | Magnier Frédérique | 633 | 720 | 3 | 211,00 | 240,00 | 2 |
NC | Verschuere Thomas | 6224 | 6356 | 30 | 207,47 | 211,87 | 9 |
NC | Monika Patrice | 2910 | 3084 | 15 | 194,00 | 205,60 | 10 |
NC | Denis Vincent | 1703 | 1952 | 9 | 189,22 | 216,89 | 6 |
NC | Hubert Bernard | 3970 | 4441 | 21 | 189,05 | 211,48 | 10 |
NC | Petit Manuel | 564 | 660 | 3 | 188,00 | 220,00 | 9 |
NC | Malet Frédéric | 10533 | 12195 | 57 | 184,79 | 213,95 | 7 |
NC | Maes Maximilien | 1081 | 1267 | 6 | 180,17 | 211,17 | 11 |
NC | Delpierre Cedric | 9308 | 10867 | 52 | 179,00 | 208,98 | 8 |
NC | Vangheluwe Yves | 8031 | 9261 | 45 | 178,47 | 205,80 | 3 |
NC | Boterdael Patrick | 9586 | 11107 | 54 | 177,52 | 205,69 | 3 |
NC | Lietard Jean-Pierre | 7441 | 8794 | 42 | 177,17 | 209,38 | 3 |
NC | Hely Benoît | 4205 | 4889 | 24 | 175,21 | 203,71 | 10 |
NC | Gillon Marc | 4499 | 5369 | 26 | 173,04 | 206,50 | 8 |
NC | Delforge Dany | 9819 | 11592 | 57 | 172,26 | 203,37 | 6 |
NC | Marston Maeva | 2013 | 2442 | 12 | 167,75 | 203,50 | 1 |
NC | Sequin Aurore | 6009 | 7512 | 36 | 166,92 | 208,67 | 9 |
NC | Pennel Théo | 2489 | 3026 | 15 | 165,93 | 201,73 | 11 |
NC | Lirochon Théo | 992 | 1277 | 6 | 165,33 | 212,83 | 7 |
NC | Leone Luigi | 8885 | 10859 | 54 | 164,54 | 201,09 | 5 |
NC | Boterdael Luciana | 5382 | 6543 | 33 | 163,09 | 198,27 | 2 |
NC | Vercoutère Jean-Jacques | 8748 | 10995 | 54 | 162,00 | 203,61 | 3 |
NC | Blas Chantal | 7283 | 9230 | 45 | 161,84 | 205,11 | 2 |
NC | Pohu Antoine | 8446 | 10846 | 54 | 156,41 | 200,85 | 8 |
NC | Deloeil Frédéric | 1387 | 1744 | 9 | 154,11 | 193,78 | 10 |
NC | Nottebaert Jean-Marc | 462 | 600 | 3 | 154,00 | 200,00 | 4 |
NC | Berten Bernard | 6460 | 8377 | 42 | 153,81 | 199,45 | 5 |
NC | Chocraux Aimie | 455 | 605 | 3 | 151,67 | 201,67 | 6 |
NC | Sennac Alain | 7127 | 9308 | 48 | 148,48 | 193,92 | 11 |
NC | Vercoutère Annie | 8168 | 11018 | 57 | 143,30 | 193,30 | 2 |
Équipes
N°Eq | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Feux Follets | Roussel Ludovic | Billaut Viny | Campagne Michäel | Marston Maeva | ||
2 | Les Mamies | Lietard Viviane | Boterdael Luciana | Blas Chantal | Vercoutère Annie | Magnier Frédérique | |
3 | Les Petits Gris | Vercoutère Jean-Jacques | Lietard Jean-Pierre | Boterdael Patrick | Vangheluwe Yves | ||
4 | Les Tigres | Fievet Thierry | Vervaecke Martine | Verraest Mickaël | Saba Dany | Nottebaert Jean-Marc | |
5 | Les Picsous | Leone Luigi | Berten Bernard | Spelle Didier | Leone Michel | ||
6 | Les Warrior's | Chocraux Jean-Luc | Delforge Dany | Serlez Steve | Denis Vincent | Chocraux Aimie | |
7 | Les 6:2 | Morel Jacques | Malet Frédéric | Delforge Steeve | Hachin Christophe | LIrochon Théo | |
8 | Les Morbachs | Gillon Christophe | Pohu Antoine | Delpierre Cedric | Gillon Marc | ||
9 | Les X Mens | Delpit Philippe | Lanoy Gilles | Verschuere Thomas | Sequin Aurore | Petit Manuel | |
10 | L'Arras des Champions | Roger Philippe | Lefebvre Pierre | Hely Benoît | Deloeil Frédéric | Monika Patrice | Hubert Bernard |
11 | Rock n'Bowl | Thieffry Eric | Sennac Alain | Merigond Matthieu | Pennel Théo | Maes Maximilien | |
12 | Bye | Bye Bye 1 | Bye Bye 2 | Bye Bye 3 |