
La ligue BCF RN42 triplettes 2022-2023
Classement après le match n° 26 du 25/05/2023
Classement Équipes
Cliquez sur un entête de colonne pour trier le tableau dans l’ordre souhaité
Cliquez sur l’équipe qui vous intéresse
Pos | Equipe | Points | Scratch | Handicap | Lignes | N°Eq |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Jeunes | 472,0 | 41355 | 48474 | 234 | 3 |
2 | Les Warriors | 461,5 | 44171 | 49574 | 234 | 7 |
3 | Les 6:2 | 454,5 | 44451 | 49353 | 234 | 9 |
4 | Les Petits Gris | 419,5 | 39337 | 48139 | 234 | 5 |
5 | MTM | 411,5 | 42234 | 48339 | 234 | 10 |
6 | Les Picsous | 385,5 | 37449 | 47250 | 234 | 2 |
7 | Les Tigres | 331,5 | 37837 | 47107 | 234 | 8 |
8 | Les Mamies | 329,0 | 37601 | 47268 | 234 | 4 |
9 | Les Ptits Poulets | 326,0 | 35511 | 44097 | 216 | 6 |
10 | Rock n' Bowl | 305,0 | 37760 | 46895 | 234 | 1 |
Classement Individuel
Cliquez sur un entête de colonne pour trier le tableau dans l’ordre souhaité
Pos | Nom | Scratch | Handicap | Lignes | Moy_S | Moy_H | N°Eq |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chocraux Jean-Luc | 14474 | 15551 | 72 | 201,03 | 215,99 | 7 |
2 | Merigond Matthieu | 14423 | 15926 | 75 | 192,31 | 212,35 | 10 |
3 | Serlez Steve | 14923 | 16519 | 78 | 191,32 | 211,78 | 7 |
4 | Malet Frédéric | 13670 | 15611 | 75 | 182,27 | 208,15 | 9 |
5 | Billaut Viny | 13975 | 16261 | 78 | 179,17 | 208,47 | 3 |
6 | Marston Maeva | 12770 | 14930 | 72 | 177,36 | 207,36 | 3 |
7 | Maes Maximilien | 13761 | 16086 | 78 | 176,42 | 206,23 | 10 |
8 | Pennel Théo | 13174 | 15307 | 75 | 175,65 | 204,09 | 10 |
9 | Fievet Thierry | 13118 | 15383 | 75 | 174,91 | 205,11 | 8 |
10 | Leone Luigi | 13449 | 16179 | 78 | 172,42 | 207,42 | 2 |
11 | Campagne Michäel | 12263 | 14651 | 72 | 170,32 | 203,49 | 3 |
12 | Verraest Mickaël | 12581 | 15440 | 75 | 167,75 | 205,87 | 8 |
13 | Gillon Christophe | 12026 | 14630 | 72 | 167,03 | 203,19 | 6 |
14 | Roussel Ludovic | 12364 | 15043 | 75 | 164,85 | 200,57 | 1 |
15 | Spelle Didier | 12180 | 15381 | 78 | 156,15 | 197,19 | 2 |
16 | Berten Bernard | 11820 | 15690 | 78 | 151,54 | 201,15 | 2 |
17 | Vervaecke Martine | 11251 | 15151 | 78 | 144,24 | 194,24 | 8 |
NC | Hachin Christophe | 6677 | 6752 | 30 | 222,57 | 225,07 | 9 |
NC | Billaut Yoni | 663 | 696 | 3 | 221,00 | 232,00 | 3 |
NC | Serlez Didier | 599 | 641 | 3 | 199,67 | 213,67 | 7 |
NC | Delforge Steeve | 13724 | 14816 | 69 | 198,90 | 214,72 | 9 |
NC | Dauchy Benoît | 595 | 688 | 3 | 198,33 | 229,33 | 3 |
NC | Denis Vincent | 8330 | 9542 | 45 | 185,11 | 212,04 | 7 |
NC | Marston Cédric | 1089 | 1248 | 6 | 181,50 | 208,00 | 3 |
NC | Morel Jacques | 5421 | 6315 | 30 | 180,70 | 210,50 | 9 |
NC | Dairay Jean-Jacques | 1616 | 1922 | 9 | 179,56 | 213,56 | 1 |
NC | Lietard Jean-Pierre | 10105 | 11833 | 57 | 177,28 | 207,60 | 5 |
NC | Delpierre Cedric | 7839 | 9537 | 45 | 174,20 | 211,93 | 6 |
NC | Boterdael Patrick | 10964 | 13112 | 63 | 174,03 | 208,13 | 5 |
NC | Haustraete Julie | 518 | 572 | 3 | 172,67 | 190,67 | 7 |
NC | Lirochon Théo | 3579 | 4329 | 21 | 170,43 | 206,14 | 9 |
NC | Gillon Marc | 5558 | 6695 | 33 | 168,42 | 202,88 | 6 |
NC | Lietard Viviane | 10001 | 12344 | 60 | 166,68 | 205,73 | 4 |
NC | Boterdael Luciana | 10144 | 12436 | 61 | 166,30 | 203,87 | 4 |
NC | Vangheluwe Yves | 9475 | 11647 | 57 | 166,23 | 204,33 | 5 |
NC | Blas Chantal | 9971 | 12353 | 60 | 166,18 | 205,88 | 4 |
NC | Thieffry Eric | 11303 | 14015 | 69 | 163,81 | 203,12 | 1 |
NC | Nottebaert Jean-Marc | 485 | 623 | 3 | 161,67 | 207,67 | 8 |
NC | Delforge Dany | 5327 | 6749 | 33 | 161,42 | 204,52 | 7 |
NC | Dairay Manu | 11037 | 13875 | 69 | 159,96 | 201,09 | 1 |
NC | Pohu Antoine | 9728 | 12725 | 63 | 154,41 | 201,98 | 6 |
NC | Vercoutère Jean-Jacques | 8793 | 11547 | 57 | 154,26 | 202,58 | 5 |
NC | Vercoutère Annie | 7485 | 10135 | 53 | 141,23 | 191,23 | 4 |
Équipes
N°Eq | Equipe | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rock n' Bowl | Sennac Alain | Thieffry Eric | Roussel Ludovic | Dairay Manu | ||
2 | Les Picsous | Leone Luigi | Berten Bernard | Spelle Didier | |||
3 | Les Jeunes | Marston Maeva | Campagne Michäel | Billaut Viny | Marston Cédric | Billaut Yoni | Dauchy Benoît |
4 | Les Mamies | Vercoutère Annie | Lietard Viviane | Boterdael Luciana | Blas Chantal | Magnier Frédérique | |
5 | Les Petits Gris | Vercoutère Jean-Jacques | Vangheluwe Yves | Boterdael Patrick | Lietard Jean-Pierre | ||
6 | Les Ptits Poulets | Gillon Christophe | Delpierre Cedric | Pohu Antoine | Gillon Marc | ||
7 | Les Warriors | Chocraux Jean-Luc | Serlez Steve | Delforge Dany | Denis Vincent | Austraete Julie | Serlez Didier |
8 | Les Tigres | Fievet Thierry | Vervaecke Martine | Verraest Mickaël | Nottebaert Jean-Marc | ||
9 | Les 6:2 | Morel Jacques | Malet Frédéric | Delforge Steeve | Hachin Christophe | Lirochon Théo | |
10 | MTM | Merigond Matthieu | Maes Maximilien | Pennel Théo |