
La ligue BCF RN42 triplettes 2022-2023
Classement après le match n° 14 du 26/01/2023
Classement Équipes
Cliquez sur un entête de colonne pour trier le tableau dans l’ordre souhaité
Cliquez sur l’équipe qui vous intéresse
Pos | Equipe | Points | Scratch | Handicap | Lignes | N°Eq |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les 6:2 | 275,5 | 24373 | 27277 | 126 | 9 |
2 | Les Warriors | 252,5 | 23461 | 26671 | 126 | 7 |
3 | Les Jeunes | 246,0 | 22141 | 26026 | 126 | 3 |
4 | MTM | 234,5 | 22835 | 26093 | 126 | 10 |
5 | Les Petits Gris | 215,5 | 20884 | 25744 | 126 | 5 |
6 | Les Ptits Poulets | 191,0 | 19390 | 24142 | 117 | 6 |
7 | Les Mamies | 182,5 | 20236 | 25484 | 126 | 4 |
8 | Les Picsous | 182,0 | 20025 | 25269 | 126 | 2 |
9 | Rock n' Bowl | 178,5 | 20247 | 25230 | 126 | 1 |
10 | Les Tigres | 142,0 | 20402 | 25439 | 126 | 8 |
Classement Individuel
Cliquez sur un entête de colonne pour trier le tableau dans l’ordre souhaité
Pos | Nom | Scratch | Handicap | Lignes | Moy_S | Moy_H | N°Eq |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chocraux Jean-Luc | 8410 | 9058 | 42 | 200,24 | 215,67 | 7 |
2 | Serlez Steve | 8141 | 9038 | 42 | 193,83 | 215,19 | 7 |
3 | Merigond Matthieu | 7450 | 8272 | 39 | 191,03 | 212,10 | 10 |
4 | Malet Frédéric | 7191 | 8226 | 39 | 184,38 | 210,92 | 9 |
5 | Pennel Théo | 7470 | 8610 | 42 | 177,86 | 205,00 | 10 |
6 | Marston Maeva | 6936 | 8121 | 39 | 177,85 | 208,23 | 3 |
7 | Maes Maximilien | 7459 | 8701 | 42 | 177,60 | 207,17 | 10 |
8 | Fievet Thierry | 6903 | 8094 | 39 | 177,00 | 207,54 | 8 |
9 | Billaut Viny | 7401 | 8655 | 42 | 176,21 | 206,07 | 3 |
10 | Gillon Christophe | 6736 | 8167 | 39 | 172,72 | 209,41 | 6 |
11 | Campagne Michäel | 6715 | 8002 | 39 | 172,18 | 205,18 | 3 |
12 | Roussel Ludovic | 7087 | 8563 | 42 | 168,74 | 203,88 | 1 |
13 | Leone Luigi | 7063 | 8557 | 42 | 168,17 | 203,74 | 2 |
14 | Verraest Mickaël | 6516 | 8016 | 39 | 167,08 | 205,54 | 8 |
15 | Thieffry Eric | 6357 | 7905 | 39 | 163,00 | 202,69 | 1 |
16 | Spelle Didier | 6769 | 8425 | 42 | 161,17 | 200,60 | 2 |
17 | Berten Bernard | 6193 | 8287 | 42 | 147,45 | 197,31 | 2 |
18 | Vervaecke Martine | 6096 | 8196 | 42 | 145,14 | 195,14 | 8 |
NC | Hachin Christophe | 3454 | 3529 | 15 | 230,27 | 235,27 | 9 |
NC | Delforge Steeve | 7325 | 8009 | 36 | 203,47 | 222,47 | 9 |
NC | Marston Cédric | 1089 | 1248 | 6 | 181,50 | 208,00 | 3 |
NC | Morel Jacques | 5421 | 6315 | 30 | 180,70 | 210,50 | 9 |
NC | Lirochon Théo | 538 | 688 | 3 | 179,33 | 229,33 | 9 |
NC | Lietard Jean-Pierre | 5829 | 6831 | 33 | 176,64 | 207,00 | 5 |
NC | Gillon Marc | 2109 | 2511 | 12 | 175,75 | 209,25 | 6 |
NC | Delpierre Cedric | 5656 | 6964 | 33 | 171,39 | 211,03 | 6 |
NC | Denis Vincent | 2053 | 2419 | 12 | 171,08 | 201,58 | 7 |
NC | Boterdael Luciana | 5795 | 7094 | 34 | 170,44 | 208,65 | 4 |
NC | Boterdael Patrick | 5093 | 6155 | 30 | 169,77 | 205,17 | 5 |
NC | Vangheluwe Yves | 5013 | 6195 | 30 | 167,10 | 206,50 | 5 |
NC | Blas Chantal | 4934 | 6158 | 30 | 164,47 | 205,27 | 4 |
NC | Lietard Viviane | 5426 | 6701 | 33 | 164,42 | 203,06 | 4 |
NC | Dairay Manu | 5363 | 6722 | 33 | 162,52 | 203,70 | 1 |
NC | Delforge Dany | 4857 | 6156 | 30 | 161,90 | 205,20 | 7 |
NC | Nottebaert Jean-Marc | 485 | 623 | 3 | 161,67 | 207,67 | 8 |
NC | Pohu Antoine | 4529 | 5990 | 30 | 150,97 | 199,67 | 6 |
NC | Vercoutère Jean-Jacques | 4949 | 6563 | 33 | 149,97 | 198,88 | 5 |
NC | Vercoutère Annie | 4081 | 5531 | 29 | 140,72 | 190,72 | 4 |
Équipes
N°Eq | Equipe | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rock n' Bowl | Sennac Alain | Thieffry Eric | Roussel Ludovic | Dairay Manu | |
2 | Les Picsous | Leone Luigi | Berten Bernard | Spelle Didier | ||
3 | Les Jeunes | Marston Maeva | Campagne Michäel | Billaut Viny | Marston Cédric | |
4 | Les Mamies | Vercoutère Annie | Lietard Viviane | Boterdael Luciana | Blas Chantal | Magnier Frédérique |
5 | Les Petits Gris | Vercoutère Jean-Jacques | Vangheluwe Yves | Boterdael Patrick | Lietard Jean-Pierre | |
6 | Les Ptits Poulets | Gillon Christophe | Delpierre Cedric | Pohu Antoine | Gillon Marc | |
7 | Les Warriors | Chocraux Jean-Luc | Serlez Steve | Delforge Dany | Denis Vincent | |
8 | Les Tigres | Fievet Thierry | Vervaecke Martine | Verraest Mickaël | Nottebaert Jean-Marc | |
9 | Les 6:2 | Morel Jacques | Malet Frédéric | Delforge Steeve | Hachin Christophe | Lirochon Théo |
10 | MTM | Merigond Matthieu | Maes Maximilien | Pennel Théo |