
La ligue BCF RN42 doublettes 2025-2026
Classement après le match n° 6 du 16/10/2025
Classement Équipes
Cliquez sur un entête de colonne pour trier le tableau dans l’ordre souhaité
Cliquez sur une équipe pour accéder au détail des joueurs
| Pos | Equipe | Points | Total_Scratch | Total_Handicap | Lignes | N°Eq |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LES TIGRES | 124,0 | 8222 | 9966 | 48 | 6 |
| 2 | LES VIRUS | 121,0 | 7906 | 9698 | 48 | 11 |
| 3 | LES CHAPELLOIS | 114,5 | 7863 | 9879 | 48 | 15 |
| 4 | LES RESQUILLEURS | 112,0 | 8160 | 9944 | 48 | 13 |
| 5 | LES DOGUES | 108,0 | 8232 | 9932 | 48 | 8 |
| 6 | les MAM’S | 107,5 | 7070 | 9328 | 48 | 10 |
| 7 | LES 62/59 | 107,0 | 8447 | 9755 | 48 | 7 |
| 8 | DOUBLE IMPACT | 106,0 | 8285 | 9905 | 48 | 2 |
| 9 | SPARE ET FILS | 90,0 | 8341 | 9825 | 48 | 14 |
| 10 | LES CHOCS | 82,0 | 8350 | 9838 | 48 | 12 |
| 11 | LES M&M’S | 81,0 | 7446 | 9350 | 48 | 9 |
| 12 | BORRE | 74,5 | 7123 | 9299 | 48 | 1 |
| 13 | LES GAUCHERS DU 6,2 | 67,0 | 7133 | 9105 | 48 | 16 |
| 14 | LES NEWS | 64,0 | 7213 | 9409 | 48 | 5 |
| 15 | LES ZEPOUX | 50,0 | 6413 | 8805 | 48 | 3 |
| 16 | LES DIABLOTINS | 31,5 | 6179 | 8579 | 48 | 4 |
Classement Individuel
Cliquez sur un entête de colonne pour trier le tableau dans l’ordre souhaité
| Pos | Nom | Scratch | Handicap | Lignes | Moy_S | Moy_H | N°Eq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chocraux Jean-Luc | 4119 | 4447 | 20 | 205,95 | 222,35 | 12 |
| 2 | Delforge Steeve | 4754 | 5178 | 24 | 198,08 | 215,75 | 7 |
| 3 | Verraest Mikaël | 4387 | 5047 | 24 | 182,79 | 210,29 | 6 |
| 4 | Campagne Mickael | 4275 | 4979 | 24 | 178,13 | 207,46 | 9 |
| 5 | Gillon Christophe | 3513 | 4117 | 20 | 175,65 | 205,85 | 14 |
| 6 | Lietard Jean-Pierre | 4188 | 4992 | 24 | 174,50 | 208,00 | 8 |
| 7 | Roussel Ludovic | 4182 | 5178 | 24 | 174,25 | 215,75 | 5 |
| 8 | Boterdael Patrick | 4177 | 4945 | 24 | 174,04 | 206,04 | 11 |
| 9 | Gillon Marc | 4157 | 4889 | 24 | 173,21 | 203,71 | 14 |
| 10 | Dhont Thierry | 3461 | 4161 | 20 | 173,05 | 208,05 | 16 |
| 11 | Truchy Maxence | 2761 | 3309 | 16 | 172,56 | 206,81 | 2 |
| 12 | Vangheluwe Yves | 2668 | 3276 | 16 | 166,75 | 204,75 | 8 |
| 13 | Truchy Xavier | 3985 | 4881 | 24 | 166,04 | 203,38 | 2 |
| 14 | Dairay Jean-Jacques | 3980 | 4948 | 24 | 165,83 | 206,17 | 15 |
| 15 | Lefebvre Pierre | 3312 | 4104 | 20 | 165,60 | 205,20 | 13 |
| 16 | Thieffry Eric | 3883 | 4931 | 24 | 161,79 | 205,46 | 15 |
| 17 | Delforge Dany | 2588 | 3152 | 16 | 161,75 | 197,00 | 12 |
| 18 | Dubois Matthieu | 3230 | 4014 | 20 | 161,50 | 200,70 | 13 |
| 19 | Fievet Thierry | 3835 | 4919 | 24 | 159,79 | 204,96 | 6 |
| 20 | Boterdael Luciana | 3138 | 3962 | 20 | 156,90 | 198,10 | 11 |
| 21 | Lietard Viviane | 3660 | 4736 | 24 | 152,50 | 197,33 | 10 |
| 22 | Leone Annie | 3013 | 3893 | 20 | 150,65 | 194,65 | 1 |
| 23 | Leone Luigi | 3549 | 4645 | 24 | 147,88 | 193,54 | 1 |
| 24 | Vercoutère Jean-Jacques | 3396 | 4588 | 24 | 141,50 | 191,17 | 3 |
| 25 | Spelle Didier | 2740 | 3740 | 20 | 137,00 | 187,00 | 4 |
| 26 | Chartier Marion | 3171 | 4371 | 24 | 132,13 | 182,13 | 9 |
| 27 | Dhont Coline | 3128 | 4264 | 24 | 130,33 | 177,67 | 16 |
| 28 | Tourbier Christine | 3031 | 4231 | 24 | 126,29 | 176,29 | 5 |
| 29 | Vercoutère Annie | 3017 | 4217 | 24 | 125,71 | 175,71 | 3 |
| 30 | Berten Bernard | 2917 | 4117 | 24 | 121,54 | 171,54 | 4 |
| NC | Denis Vincent | 1618 | 1826 | 8 | 202,25 | 228,25 | 13 |
| NC | Le Morvan Vincent | 1539 | 1715 | 8 | 192,38 | 214,38 | 2 |
| NC | Sequin Aurore | 2153 | 2537 | 12 | 179,42 | 211,42 | 7 |
| NC | Devos Cédric | 1376 | 1664 | 8 | 172,00 | 208,00 | 8 |
| NC | Pohu Antoine | 671 | 819 | 4 | 167,75 | 204,75 | 14 |
| NC | Boterdael Maxime | 591 | 791 | 4 | 147,75 | 197,75 | 11 |
| NC | Soltysiak Sébastien | 2035 | 2731 | 14 | 145,36 | 195,07 | 10 |
| NC | Chocraux Aimie | 1140 | 1536 | 8 | 142,50 | 192,00 | 12 |
| NC | Desmadrille Clotilde | 561 | 761 | 4 | 140,25 | 190,25 | 1 |
| NC | Blas Chantal | 1375 | 1861 | 10 | 137,50 | 186,10 | 10 |
| NC | Desmadrille Constance | 522 | 722 | 4 | 130,50 | 180,50 | 4 |
| NC | Depoix Léo | 503 | 703 | 4 | 125,75 | 175,75 | 12 |
Équipes
| Ligue | N°Eq | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 1 | BORRE | Leone Annie | Leone Luigi | Desmadrille Clotilde | |
| 62 | 2 | DOUBLE IMPACT | Truchy Maxence | Truchy Xavier | Le Morvan Vincent | |
| 62 | 3 | LES ZEPOUX | Vercoutère Jean-Jacques | Vercoutère Annie | ||
| 62 | 4 | LES DIABLOTINS | Spelle Didier | Berten Bernard | Desmadrille Constance | |
| 62 | 5 | LES NEWS | Roussel Ludovic | Tourbier Christine | Cousin Hugo | |
| 62 | 6 | LES TIGRES | Fiévet Thierry | Verraest Mikaël | ||
| 62 | 7 | LES 62/59 | Morel Jacques | Delforge Steeve | Sequin Aurore | Lirochon Théo |
| 62 | 8 | LES DOGUES | Vangheluwe Yves | Lietard Jean-Pierre | Devos Cédric | |
| 62 | 9 | LES M&M’S | Chartier Marion | Campagne Mickael | ||
| 62 | 10 | les MAM’S | Blas Chantal | Lietard Viviane | Legrand Guislaine | Soltysiak Sébastien |
| 62 | 11 | LES VIRUS | Boterdael Luciana | Boterdael Patrick | Boterdael Maxime | |
| 62 | 12 | LES CHOCS | Chocraux Jean-Luc | Chocraux Aimie | Delforge Dany | Depoix Léo |
| 62 | 13 | LES RESQUILLEURS | Lefebvre Pierre | Denis Vincent | Dubois Matthieu | |
| 62 | 14 | SPARE ET FILS | Gillon Christophe | Gillon Marc | Pohu Antoine | Gillon Cedric |
| 62 | 15 | LES CHAPELLOIS | Dairay Jean-Jacques | Thieffry Eric | ||
| 62 | 16 | LES GAUCHERS DU 6,2 | Dhont Thierry | Dhont Coline |