
La ligue BCF RN42 triplettes 2022-2023
Classement après le match n° 11 du 07/12/2023
Classement Équipes
Cliquez sur un entête de colonne pour trier le tableau dans l’ordre souhaité
Cliquez sur l’équipe qui vous intéresse
Pos | Equipe | Points | Scratch | Handicap | Lignes | N°Eq |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Warriors | 215,5 | 17463 | 20244 | 99 | 7 |
2 | Les 6/2 | 209,5 | 16857 | 19962 | 99 | 2 |
3 | Les Bonobos | 205,0 | 15974 | 19631 | 99 | 10 |
4 | Les Petits Gris | 185,5 | 15712 | 19624 | 99 | 9 |
5 | Les Bambinos | 181,5 | 16123 | 19912 | 99 | 3 |
6 | Les Jeunes | 162,0 | 15470 | 19142 | 99 | 4 |
7 | Les Mamies | 149,5 | 14338 | 19034 | 99 | 8 |
8 | Les Tigres | 124,5 | 15262 | 19051 | 99 | 6 |
9 | Les News | 117,5 | 14800 | 19054 | 99 | 1 |
10 | Les Picsous | 99,5 | 14724 | 19014 | 99 | 5 |
Classement Individuel
Cliquez sur un entête de colonne pour trier le tableau dans l’ordre souhaité
Pos | Nom | Scratch | Handicap | Lignes | Moy_S | Moy_H | N°Eq |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chocraux Jean-Luc | 5838 | 6333 | 30 | 194,60 | 211,10 | 7 |
2 | Serlez Steve | 6225 | 6936 | 33 | 188,64 | 210,18 | 7 |
3 | Dauchy Benoît | 6133 | 6901 | 33 | 185,85 | 209,12 | 3 |
4 | Gillon Marc | 5525 | 6149 | 30 | 184,17 | 204,97 | 10 |
5 | Delforge Steeve | 6032 | 6809 | 33 | 182,79 | 206,33 | 2 |
6 | Campagne Michäel | 5161 | 6097 | 30 | 172,03 | 203,23 | 4 |
7 | Fievet Thierry | 5650 | 6598 | 33 | 171,21 | 199,94 | 6 |
8 | Verraest Mikaël | 4987 | 6040 | 30 | 166,23 | 201,33 | 6 |
9 | Lietard Jean-Pierre | 4882 | 5947 | 30 | 162,73 | 198,23 | 9 |
10 | Gillon Christophe | 5257 | 6625 | 33 | 159,30 | 200,76 | 10 |
11 | Degallaise Christopher | 5132 | 6542 | 33 | 155,52 | 198,24 | 3 |
12 | Boterdael Luciana | 4547 | 5957 | 30 | 151,57 | 198,57 | 8 |
13 | Delforge Dany | 4915 | 6406 | 33 | 148,94 | 194,12 | 7 |
14 | Pohu Antoine | 4447 | 5857 | 30 | 148,23 | 195,23 | 10 |
15 | Dauchy Kevin | 4858 | 6469 | 33 | 147,21 | 196,03 | 3 |
16 | Truchy Xavier | 4307 | 5759 | 30 | 143,57 | 191,97 | 5 |
17 | Gharbi Salima | 4240 | 5740 | 30 | 141,33 | 191,33 | 1 |
18 | Berten Bernard | 4391 | 6041 | 33 | 133,06 | 183,06 | 5 |
19 | Vervaecke Martine | 4174 | 5824 | 33 | 126,48 | 176,48 | 6 |
20 | Chartier Marion | 4117 | 5767 | 33 | 124,76 | 174,76 | 4 |
NC | Verschuere Thomas | 597 | 618 | 3 | 199,00 | 206,00 | 4 |
NC | Tourbier Morgan | 2234 | 2498 | 12 | 186,17 | 208,17 | 1 |
NC | Magnier Frédérique | 534 | 633 | 3 | 178,00 | 211,00 | 8 |
NC | Billaut Viny | 3783 | 4457 | 22 | 171,95 | 202,59 | 4 |
NC | Leone Luigi | 514 | 619 | 3 | 171,33 | 206,33 | 5 |
NC | Marston Maeva | 1536 | 1863 | 9 | 170,67 | 207,00 | 4 |
NC | Morel Jacques | 3580 | 4342 | 21 | 170,48 | 206,76 | 2 |
NC | Truchy Maxence | 4597 | 5464 | 27 | 170,26 | 202,37 | 5 |
NC | Sequin Aurore | 4064 | 4916 | 24 | 169,33 | 204,83 | 2 |
NC | Leone Annie | 507 | 621 | 3 | 169,00 | 207,00 | 5 |
NC | Vangheluwe Yves | 3469 | 4270 | 21 | 165,19 | 203,33 | 9 |
NC | Roussel Ludovic | 4415 | 5483 | 27 | 163,52 | 203,07 | 1 |
NC | Boterdael Patrick | 3913 | 4798 | 24 | 163,04 | 199,92 | 9 |
NC | Denis Vincent | 485 | 569 | 3 | 161,67 | 189,67 | 7 |
NC | Lietard Viviane | 4266 | 5541 | 27 | 158,00 | 205,22 | 8 |
NC | Lirochon Théo | 1828 | 2365 | 12 | 152,33 | 197,08 | 2 |
NC | Marston Cédric | 453 | 525 | 3 | 151,00 | 175,00 | 1 |
NC | Nottebaert Jean-Marc | 451 | 589 | 3 | 150,33 | 196,33 | 6 |
NC | Vercoutère Jean-Jacques | 3448 | 4609 | 24 | 143,67 | 192,04 | 9 |
NC | Blas Chantal | 2567 | 3429 | 18 | 142,61 | 190,50 | 8 |
NC | Delpierre Cedric | 385 | 490 | 3 | 128,33 | 163,33 | 10 |
NC | Tourbier Christine | 3458 | 4808 | 27 | 128,07 | 178,07 | 1 |
NC | Vercoutère Annie | 2424 | 3474 | 21 | 115,43 | 165,43 | 8 |
Équipes
N°Eq | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les News | Tourbier Christine | Gharbi Salima | Roussel Ludovic | Tourbier Morgan | Marston Cédric | |
2 | Les 6/2 | Morel Jacques | Malet Frédéric | Delforge Steeve | Hachin Christophe | Sequin Aurore | Lirochon Théo |
3 | Les Bambinos | Delaplace Gregory | Degallaise Christopher | Dauchy Benoît | Dauchy Kevin | ||
4 | Les Jeunes | Billaut Viny | Marston Maeva | Campagne Michäel | Chartier Marion | Verschure Thomas | |
5 | Les Picsous | Leone Luigi | Berten Bernard | Spelle Didier | Truchy Maxence | Leone Annie | Magnier Frédérique |
6 | Les Tigres | Fievet Thierry | Vervaecke Martine | Verraest Mikaël | Nottebaert Jean-Marc | ||
7 | Les Warriors | Serlez Steve | Delforge Dany | Chocraux Jean-Luc | Denis Vincent | ||
8 | Les Mamies | Vercoutère Annie | Lietard Viviane | Boterdael Luciana | Blas Chantal | ||
9 | Les Petits Gris | Vercoutère Jean-Jacques | Vangheluwe Yves | Boterdael Patrick | Lietard Jean-Pierre | ||
10 | Les Bonobos | Gillon Christophe | Pohu Antoine | Gillon Marc | Delpierre Cedric |