logo ffbsq

Logo BCF RN42

logo ffbsq

Ce listing est en direct de la FFBSQ, il est le reflet des fichiers de la fédération.

Merci à Maxime LE DELIN pour avoir développé ce service Web.

Le listing complet peut être téléchargé ici

 

Listing de la fédération au 15/04/2021

No Licence Sexe Catégorie Primo Lic Mutation Nom Prénom Moyenne Handicap
19 0115728 ♂ SE ? BAYART Simon 142 54
15 0108128 ♂ SA ? BERTOUX Pascal 125 66
07 0094513 ♂ SB BONNET Jean-François 155 45
88 0055573 ♂ SB BRUNEL Hervé 180 28
05 0089688 ♀ SE CARLIER Juliette 161 41
04 0087317 ♀ SE CARLIER Marie-Charlotte 169 35
86 0042835 ♂ SC CAUCHIE Bernard 171 34
95 0080626 ♂ SE ? CAUCHIE Emmanuel 186 23
95 0020309 ♂ SC CAVROT René 155 45
50 0040004 ♂ SC CORNU Patrick 160 42
18 0113908 ♂ SE CROAIN Corentin 174 32
04 0087324 ♂ SE DE BOCK Aymeric 194 18
09 0097621 ♂ SE ? DECARNIN Yoann 171 34
09 0098675 ♂ SE ? DELVIGNE Antoine 205 10
04 0086806 ♂ SE DENIS Vincent 180 28
17 0112264 ♂ SE DESTOMBES Johnny 175 31
17 0112265 ♂ SE DESTOMBES Jonathan 166 37
50 0040611 ♀ SC DEVILLERS Martine 167 37
19 0115188 ♂ SE DUBOIS Matthieu 160 42
16 0110407 ♂ SE ? GEVAERT Gaëtan 147 51
07 0094778 ♂ SB HANNAPPE Daniel 184 25
98 0040015 ♂ SA LIEGEOIS Daniel 182 26
50 0040216 ♀ SE LIEGEOIS CAUCHIE Catherine 172 33
09 0097603 ♀ JU M MARSTON Maeva 158 43
87 0051537 ♂ SC POGY Alain 169 35
20 0117021 ♂ SE ? POULLEIN Cedric 134 60
10 0099622 ♀ SB ? PRANGERE Nadine 160 42
03 0047718 ♂ SB PRANGERE Vincent 179 28
11 0102154 ♂ SE TARAS Amaury 205 10
50 0040214 ♂ SE ? TARAS Ludwig 199 14
85 0020335 ♂ SC ? TARAS Philippe 139 56
17 0112604 ♂ SC URBAIN Gilbert 163 39
18 0113910 ♂ SB ? VERDIERE Alain 122 68
33 licences