logo ffbsq

Logo BCF RN42

logo ffbsq

Ce listing est en direct de la FFBSQ, il est le reflet des fichiers de la fédération.

Merci à Maxime LE DELIN pour avoir développé ce service Web.

Le listing complet peut être téléchargé ici

 

Listing de la fédération au 15/04/2021

No Licence Sexe Catégorie Primo Lic Mutation Nom Prénom Moyenne Handicap
91 0065521 ♂ SC BERTEN Bernard 149 49
12 0103372 ♂ SB ? BEUGIN Jean-Bernard 171 34
94 0075032 ♀ SC BLAS Chantal 167 37
19 0115973 ♂ SA ? BONAIUTO Francesco 189 21
95 0079550 ♀ SC BOTERDAEL Luciana 161 41
82 0024696 ♂ SC BOTERDAEL Patrick 185 24
19 0115487 ♂ SE CAMPAGNE Mickael 184 25
86 0017379 ♂ SC CARLIER Jean-Pierre 189 21
02 1047832 ♂ SA ? CASAGRANDE Luciano 198 15
11 0101949 ♀ JU CHOCRAUX Aimie 144 53
94 0075119 ♂ SB CHOCRAUX Jean-Luc 181 27
85 0003691 ♂ SC ? DAIRAY Jean-Jacques 196 16
96 0080945 ♀ SC DE BANDT Frédérique 172 33
17 0112175 ♂ JU ? DELBOVE Thomas 174 32
94 0017376 ♂ SC DELFORGE Dany 172 33
85 0018337 ♂ SC DELPIT Philippe 186 23
19 0115675 ♂ SE ? DEPOIX Léo 145 52
11 0101534 ♀ SE DESMADRILLE Clotilde 174 32
18 0114773 ♂ SB ? DUBUIS Christophe 178 29
93 0070691 ♂ SA FIEVET Thierry 177 30
18 0113348 ♀ JU ? HAEST Shinya 174 32
86 0003947 ♂ SC ? HANTSON Yves 165 38
00 0042214 ♂ SE HAVENNE Mickael 201 13
18 0113821 ♂ CA HAVENNE Nicolas 138 57
18 0114814 ♀ MI HAVENNE Sarah 111 76
13 0104891 ♀ JU HENNIN Athenais 177 30
19 0115974 ♂ JU JONSSON Kylian 194 18
15 0107791 ♂ SE ? LALLAU Johan 171 34
85 0017907 ♂ SC LANOY Gilles 184 25
13 0104890 ♀ CA LEGER Typhaine 143 53
91 0066375 ♀ SB LEONE Annie 165 38
85 1001301 ♂ SC LEONE Luigi 170 35
10 0099957 ♀ SE LEONE Marianne 160 42
05 0089090 ♂ SE ? LEONE Michel 186 23
10 0100617 ♂ SC LIETARD Jean-Pierre 175 31
10 0100616 ♀ SC LIETARD Viviane 161 41
93 0072761 ♂ SA MALET Frédéric 185 24
16 0109961 ♀ SA MERESSE Emmanuelle 151 48
86 0047065 ♂ SB ? MEURIN Pierre 172 33
94 0075109 ♂ SC ? MOREL Jacques 188 22
16 0110481 ♂ SB ? MULAS Fabrice 163 39
06 0090776 ♂ SA ? PAUL Dominique 178 29
01 0044193 ♂ SA PLATEEL Fabien 199 14
91 0066372 ♂ SB ? ROSE Pascal 183 25
06 0091765 ♂ SA ? SCHULZ Eric 182 26
04 0088188 ♂ SE SERLEZ Steve 189 21
15 0107895 ♂ SB THIEFFRY Eric 150 49
07 0093369 ♂ SE TISON Pierre 190 21
15 0107823 ♂ SB ? VAN VAERENBERGH Philippe 189 21
08 0095448 ♀ SC VERCOUTERE Annie 138 57
08 0095447 ♂ SC VERCOUTERE Jean-Jacques 163 39
51 licences